Pos | Speler | Positie | Goals | Gele kaarten | Rode kaarten | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aanvaller | 18 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | ![]() | Aanvaller | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | ![]() | Verdediger | 8 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | ![]() | Verdediger | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | ![]() | Middenvelder | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | ![]() | Aanvaller | 3 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | ![]() | Keeper | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | ![]() | Verdediger | 2 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | ![]() | Aanvaller | 2 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | ![]() | Middenvelder | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | ![]() | Middenvelder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | ![]() | Aanvaller | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | ![]() | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | ![]() | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | ![]() | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | ![]() | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | ![]() | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | ![]() | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | ![]() | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | ![]() | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
We zijn geen voorstander van koekjes, maar wij gebruiken cookies om het gebruik van onze website gemakkelijk te maken. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met onze cookies.